W tym poście znajdziesz informacje o oglądalności Survivor 35: Heroes vs Healers vs Hustlers.

Heroes vs Healers vs Hustlers to motyw trzydziestej piątej edycji Survivor na antenie CBS. Czy tak wymuszony motyw wymusi na widzach oglądanie tego sezonu? Dane o oglądalności znajdziecie w poniższej tabelce. Post będzie aktualizowany kiedy tylko otrzymamy informacje o widowni kolejnych odcinków.
| Odcinek | Data premiery | Widownia (mln) | Rating | Różnica (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odcinek 1 | 27.09.2017 | 8.331 | 1.8 | - |
| Odcinek 2 | 4.10.2017 | 8.151 | 1.6 | -9,09% |
| Odcinek 3 | 11.10.2017 | 8.021 | 1.7 | +6.25% |
| Odcinek 4 | 18.10.2017 | 8.120 | 1.8 | +5.63% |
| Odcinek 5 | 25.10.2017 | 8.222 | 1.7 | -5.56% |
| Odcinek 6 | 1.11.2017 | |||
| Odcinek 7 | ||||
| Odcinek 8 | ||||
| Odcinek 9 | ||||
| Odcinek 10 | ||||
| Odcinek 11 | ||||
| Odcinek 12 | ||||
| Odcinek 13 | ||||
| Odcinek 14 - Finał | ||||
| Reunion |
W polu różnica pokazany będzie procent o jaki wzrósł/zmalał rating w porównaniu z poprzednim odcinkiem.
