W tym poście będziemy informować was o oglądalności Wyspy Przetrwania: Fidżi.
Wyspa Przetrwania zadebiutowała ósmego września na antenie Polsatu, jednakże czy uda jej się zdobyć immunitet w postaci dobrej oglądalności, który ochroni ją przed kasacją? Dane o oglądalności znajdziecie w poniższej tabeli, którą będziemy aktualizować wraz z udostępnieniem wyników kolejnych odcinków.
Wyspa Przetrwania: Fidżi - Oglądalność
Odcinek | Data premiery | Widownia (4+) (mln) | Udział (%) | Różnica |
---|---|---|---|---|
Odcinek 1 | 8.09.2017 | 1,405738 | 10,30% | - |
Odcinek 2 | 15.09.2017 | 1,166524 | 8,19% | -17,02% |
Odcinek 3 | 22.09.2017 | 1,504713 | 10,83% | +29% |
Odcinek 4 | 29.09.2017 | 1,203306 | 8,78% | -20% |
Odcinek 5 | 6.10.2017 | 1,034989 | 7,38% | -13,99% |
Odcinek 6 | 13.10.2017 | 1,139763 | 7,90% | +10,12% |
Odcinek 7 | 20.10.2017 | 0,992318 | 7,02% | -12,94% |
Odcinek 8 | 27.10.2017 | 1,162873 | 7,97% | +17,2% |
Odcinek 9 | 3.10.2017 | 0,988515 | 6,52% | -15% |
Odcinek 10 - Finał | 10.10.2017 | 1,106006 | 6,95% | +11,89% |
W polu różnica pokazany będzie procent o jaki wzrosła/zmalała oglądalność w porównaniu z poprzednim odcinkiem.
Dane o oglądalności: Wirtualnemedia.